Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Подготовительные работы
1. | Демонтаж унитаза | шт | 270 |
2. | Демонтаж мойки | шт | 270 |
3. | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 270 |
4. | Демонтаж ванны | шт | 415 |
5. | Устройство временного водоснабжения и канализации | | 5300 |
Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталляций
1. | Разводка труб канализации и водопровода | | |
2. | Установка скрытой инстилляции для навесной сантехники | шт | 3110 |
3. | Установка инстилляции для встроенного смесителя | шт | 1310 |
4. | Резка стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м/п | 270 |
5. | Резка стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D50 | м/п | 415 |
6. | Резка стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D100 | м/п | 510 |
7. | Резка стены в бетоне под трубы водопровода | м/п | 510 |
8. | Резка стены в бетоне под трубы канализации D50 | м/п | 665 |
9. | Резка стены в бетоне под трубы канализации D100 | м/п | 995 |
10. | Установка счетчика воды | шт | 810 |
11. | Установка фильтров воды грубой очистки | шт | 415 |
12. | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 1670 |
13. | Установка автоматического фильтра очистки воды | шт | 810 |
14. | Установка редуктора | шт | 810 |
15. | Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт | 810 |
16. | Врезка кранов в стояк | шт | 1340 |
17. | За ужение стояка водопровода | шт | 2180 |
18. | Смещение стояка водопровода | шт | 3110 |
19. | Покраска труб водоснабжения | м/п | 45 |
20. | Теплоизоляция труб водоснабжения | м/п | 18 |
21. | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 1130 |
22. | Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 4050 |
Работы по отоплению
1. | Демонтаж радиатора отопления | шт | 510 |
2. | Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | 199 |
3. | Резка стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м/п | 260 |
4. | Резка стены в бетоне под трубы отопления | м/п | 685 |
5. | Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену | м/п | 810 |
6. | Замена трубы отопления (стояк) | шт | 3110 |
7. | Снятие и установка радиатора для производства малярных работ | шт | 1120 |
8. | Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт | 5000 |
9. | Установка радиатора отопления (без сварки) | шт | 4100 |
10. | Установка радиатора отопления (на сварке) | шт | 5600 |
11. | Покраска труб отопления | м/п | 45 |
12. | Теплоизоляция труб отопления | м/п | 18 |
Работы по установке и подключению сантехническое оборудования.
1. | Установка ванны простой (чугунной) | шт | 4110 |
2. | Установка ванны пластиковой | шт | 5110 |
3. | Установка ванны с гидромассажем | шт | от 8500 |
4. | Установка душевой кабины | шт | от 8500 |
5. | Установка и подключение душевого поддона | шт | 3220 |
6. | Сборка душевой кабины без поддона | шт | 5490 |
7. | Установка и подключение душевой стойки | шт | 3430 |
8. | Сборка и подключение ванного гарнитура | | |
9. | Установка сливного трапа | шт | 1390 |
10. | Установка унитаза напольного | шт | 3660 |
11. | Установка унитаза навесного | шт | 3550 |
12. | Установка биде напольного | шт | 3550 |
13. | Установка биде навесного | шт | 3550 |
14. | Установка умывальника | шт | 3550 |
15. | Установка мойки на кухни | шт | 3550 |
16. | Установка полотенцесушителя | шт | 3550 |
17. | Установка водонагревателя (бойлер) | шт | 2870 |
18. | Установка смесителя для ванны (настенного) | шт | 1090 |
19. | Установка смесителя для ванны (крепится на ванну либо на отдельную полку) | шт | 2190 |
20. | Установка аксессуаров в ванную | шт | 230 |
21. | Установка и подключение стиральной машины | шт | 2110 |
22. | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 2110 |